Contenuto della pagina
Treni garantiti in caso di sciopero
Estratto della legge 17 Giugno 1990 n.146 - Treni garantiti in caso di sciopero
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
| Linea Aosta - Pre' S.Didier | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4241 | Aosta | 05:40 | Prè St.Didier | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 4009 | Aosta | 06:35 | Prè St.Didier | |
| 4453 | Aosta | 18:30 | Prè St.Didier | |
| 4252 | Prè St.Didier | 06:31 | Aosta | |
| 4010 | Prè St.Didier | 07:41 | Aosta | |
| 4454 | Prè St.Didier | 19:35 | Aosta | |
| Linea Torino - Chivasso - Aosta | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 10074 | Aosta | 5.45 | Ivrea | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 4220 | Aosta | 06:13 | Ivrea | |
| 4222 | Aosta | 06:45 | Chivasso | |
| 4412 | Aosta | 07:31 | Ivrea | |
| 4236 | Aosta | 17:55 | Ivrea | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 10138 | Aosta | 18:50 | Ivrea | |
| 24811 | Chivasso | 06:09 | Ivrea | |
| 4239 | Chivasso | 06:58 | Ivrea | |
| 10073 | Chivasso | 08:03 | Aosta | |
| 4173 | Chivasso | 17.22 | Ivrea | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 24825 | Chivasso | 18:01 | Ivrea | |
| 4233 | Chivasso | 18:20 | Aosta | |
| 24828 | Chivasso | 19:06 | Torino P.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 4153 | Chivasso | 19:20 | Ivrea | |
| 4237 | Ivrea | 06:46 | Aosta | |
| 4312 | Ivrea | 06:50 | Chivasso | |
| 10071 | Ivrea | 07:24 | Aosta | |
| 24814 | Ivrea | 07:25 | Torino P.N. | |
| 24816 | Ivrea | 08:36 | Torino P.N. | |
| 4226 | Ivrea | 08:47 | Chivasso | |
| 4248 | Ivrea | 18:44 | Chivasso | |
| 10112 | Ivrea | 19:10 | Chivasso | |
| 4235 | Ivrea | 19:31 | Aosta | |
| 10130 | Ivrea | 20:03 | Chivasso | |
| 4245 | Ivrea | 20:37 | Aosta | |
| 24827 | Torino P.N. | 18:25 | Ivrea | |
| 24829 | Torino P.N. | 19:25 | Ivrea | |





